以下数据显示了不同国家的税率
*数据只供参考。 税率可能会有所变化。
澳大利亚
| 个人所得税 | ||||
| 税务居民 | 外国居民 | |||
| 年收入(澳元) | 税率 (%) | 年收入(澳元) | 税率 (%) | |
| 0 到 18,200 | 0 | 0 至 90,000 | 32.5 | |
| 18,201 到 37,000 | 19 | 90,001 至 180,000 | 37 | |
| 37,001 至 90,000 | 32.5 | 180,001+ | 45 | |
| 90,001 至 180,000 | 37 | |||
| 180,001+ | 45 | |||
| 税率 (%) | |
| 企业利得税 | 27.5 / 30% |
| 土地税附加费 | 2 |
加拿大
销售税
| 税率 (%) | |
| 艾伯塔省 | 5 |
| 不列颠哥伦比亚省 | 12 |
| 马尼托巴省 | 13 |
| 新不伦瑞克省 | 15 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 15 |
| 西北地区 | 5 |
| 新斯科舍省 | 15 |
| 努纳武特 | 5 |
| 安大略省 | 13 |
| 爱德华王子岛 | 15 |
| 魁北克 | 14.975 |
| 萨斯喀彻温省 | 11 |
| 育 空 | 5 |
个人所得税
| 应纳税所得额(加元) | 税率 (%) |
| 1 到 49020 | 15 |
| 49021 到 98040 | 20.5 |
| 98041 到 151978 | 26 |
| 216511 151979 | 29 |
| 216512+ | 33 |
企业利得税
| 较低的税率 (%) | 更高的税率 (%) | |
| 艾伯塔省 | / | / |
| 不列颠哥伦比亚省 | 2.5 | 11 |
| 马尼托巴省 | 0 | 12 |
| 新不伦瑞克省 | 3.5 | 14 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 3 | 15 |
| 西北地区 | 4 | 11.5 |
| 新斯科舍省 | 3 | 16 |
| 努纳武特 | 4 | 12 |
| 安大略省 | 4.5 | 11.5 |
| 爱德华王子岛 | 4.5 | 16 |
| 魁北克 | / | / |
| 萨斯喀彻温省 | 2 | 12 |
| 育 空 | 3 | 15 |
塞浦路斯
| 税率 (%) | |
| 个人所得税 | 0 至 35 |
| 社会保障缴款 | 8.3 至 15.6 |
| 资本利得税 | 20 |
| 增值税 | 5 到 19 |
希腊
| 应纳税所得额(欧元) | 税率 (%) |
| 0 至 10,000 | 9 |
| 10,001 至 20,000 | 22 |
| 20,001 至 30,000 | 28 |
| 30,001 至 40,000 | 36 |
| 40,000 + | 44 |
| 税率 (%) | |
| 增值税 | 6 到 24 |
| 资本利得税 | 15 |
| 房地产转让税 | 3.09 |
| 预扣税 | 5 至 20 |
| 社会保障税 | 员工人数: 14.12 |
| 雇主: 22.54 |
| 应纳税所得额(欧元) | 税率 (%) |
| 0 到 12,000 | 15 |
| 12,001 到 35,000 | 35 |
| 35,000 + | 45 |
格林纳达
| 税率(%) | |
| 销售税 | 15 |
香港
| 税率 (%) | |
| 个人所得税 | 2 至 17 |
| 企业所得税 | 8,25 到 16,5 |
| 财产所得税 | 15 |
| 印花税 | 15 |
| 土地税 | 评分: 5 分 |
| 土地: 3 |
爱尔兰
| 税率 (%) | |
| 资本利得税 | 33 |
| 遗产税(335,000以上) | 33 |
| 个人所得税 | 20 到 40 |
马耳他
| 税率 (%) | |
| 企业所得税 | 5 到 35 |
| 个人所得税 | 0 至 35 |
| 印花税 | 0.1 至 5 |
| 销售税 | 18 |
| 社会保障税 | 雇主: 10 |
| 雇员: 10 |
新西兰
| 应纳税所得额(新西兰元) | 税率 (%) |
| 0 至 14,000 | 10.5 |
| 14,001 到 48,000 | 17.5 |
| 48,001 到 70,000 | 30 |
| 70,001 到 180,000 | 33 |
| 180,001 + | 39 |
| 税率 (%) | |
| 企业利得税 | 28 |
| 销售税 | 15 |
| 意外傷害保險局 (ACC) Premium | 1.39 |
葡萄牙
| 税率 (%) | |
| 企业所得税 | 12,5 到 25 |
| 增值税 | 4 至 23 |
| 城市附加税和中央政府附加费 | 0 到 2.5 |
| IMT-市政财产转让税 | 2 至 8 |
| 市政财产税 | 0.4 至 0.8 |
| 印花税 | 0,04 到 25 |
圣基茨和尼维斯
| 税率 (%) | |
| 企业所得税 | 33 |
| 销售税 | 0 到 17 |
| 资本利得税* | 20 |
| 利息、股息和特许权使用费 | 外国非居民:15 公民/居民:0 |
| 预扣税 | 10 |
新加坡
| 税率 (%) | |
| 个人所得税 | 居民: 0 至 22 非居民: 15 至 22 |
| 公司税 | 17 |
| 商品及服务税 | 7 |
| 财产税 | 自住业主:0至16 非自住业主:10至20 |
| 印花税 | 4 至 40 |
西班牙
| 税率 (%) | |
| 所得税 = IRPF | 19% 至 47% |
| 统一所得税 | 非居民: 24 |
| 欧盟/EAA国家公民: 19 | |
| 资本利得税 | 19 |
| 投资利息税 | 19 |
| 股息税 | 19 |
| 特许权使用费 | 24 |
| 养老金税 | 8 到 40 |
土耳其
| 税率 (%) | |
| 企业所得税 | 20 |
| 股息税率 | 15 |
| 个人所得税 | 15 到 35 |
| 增值税 | 1 至 18 |
| 印花税 | 0.15 到 0.75 |
| 财产税 | 住宅: 0.1% |
| 其他建筑物:0.2% |
英国
| 税率 (%) | |
| 个人所得税 | 0 至 45 |
| 国民保险税 | 0 到 12 |
| 资本利得税 | 18 到 28 |
美国
| 2022年所得税 (单一申报人) 应纳税所得额(美元) |
税率(%) |
| 0 到 10,275 | 10 |
| 10,276 到 41,775 | 12 |
| 41,776 到 89,075 | 22 |
| 89,076 到 170,050 | 24 |
| 170,051 到 215,950 | 32 |
| 215,951 到 539,900 | 35 |
| 539,901+ | 37 |
| 2022年所得税 (已婚,共同申报) 应纳税所得额(美元) |
税率 (%) |
| 0 到 19,900 | 10 |
| 19,901 到 81,050 | 12 |
| 81,051 到 172,750 | 22 |
| 172,751 到 329,850 | 24 |
| 329,851 到 418,850 | 32 |
| 418,851 到 628,300 | 35 |
| 628,301 + | 37 |
| 2022年所得税 (已婚,单独申报) 应纳税所得额(美元) |
税率 (%) |
| 0 到 10,275 | 10 |
| 10,276 到 41,775 | 12 |
| 41,776 到 89,075 | 22 |
| 89,076 到 170,050 | 24 |
| 170,051 到 215,950 | 32 |
| 215,951 到 323,925 | 35 |
| 323,926 + | 37 |
| 2022年所得税 (户主) 应纳税所得额(美元) |
税率 (%) |
| 0 到 14,650 | 10 |
| 14,651 到 55,900 | 12 |
| 55,901 到 89,050 | 22 |
| 89,051 到 170,050 | 24 |
| 170,051 到 215,950 | 32 |
| 215,951 到 539,900 | 35 |
| 539,901 + | 37 |
| 销售和使用税 | 州税率(%) | 综合消费税(%) |
| (美元) | ||
| 阿拉巴马州 | 4 | 9.22 |
| 阿拉斯加 | 0 | 1.76 |
| 亚利桑那州 | 5.6 | 8。8 |
| 阿肯色州 | 6.5 | 9.51 |
| 加利福尼亚州 | 7.25 | 8.68 |
| 科罗拉多州 | 2.9 | 7.72 |
| 康涅狄格州 | 6.35 | 6.35 |
| 特拉华州 | 0 | 0 |
| 佛罗里达州 | 6 | 7.08 |
| 格鲁吉亚 | 4 | 7.32 |
| 夏威夷 | 4 | 4.44 |
| 爱达荷州 | 6 | 6.03 |
| 伊利诺伊州 | 6.25 | 8.82 |
| 印第安纳州 | 7 | 7 |
| 爱荷华州 | 6 | 6.94 |
| 堪萨斯州 | 6.5 | 8.69 |
| 肯塔基州 | 6 | 6 |
| 路易斯安那州 | 4.45 | 9.52 |
| 缅因州 | 5.5 | 5.5 |
| 马里兰州 | 6 | 6 |
| 马萨诸塞州 | 6.25 | 6.25 |
| 密歇根州 | 6 | 6 |
| 明尼苏达州 | 6.875 | 7.46 |
| 密西西比州 | 7 | 7.07 |
| 密苏里州 | 4.225 | 8.25 |
| 蒙大拿州 | 0 | 0 |
| 内布拉斯加州 | 5.5 | 6.94 |
| 内华达州 | 6.85 | 8.23 |
| 新汉普郡 | 0 | 0 |
| 新泽西州 | 6.625 | 6.6 |
| 新墨西哥 | 5.125 | 7.83 |
| 纽约 | 4 | 8.52 |
| 北卡罗莱纳州 | 4.75 | 6.98 |
| 北达科塔州 | 5 | 6.96 |
| 俄亥俄州 | 5.75 | 7.23 |
| 奥克拉荷马 | 4.5 | 8.95 |
| 俄勒冈州 | 0 | 0 |
| 宾夕法尼亚州 | 6 | 6.34 |
| 罗得岛州 | 7 | 7 |
| 南卡罗来纳州 | 6 | 7.46 |
| 南达科他州 | 4.5 | 6.4 |
| 田纳西州 | 7 | 9.55 |
| 德克萨斯州 | 6.25 | 8.19 |
| 犹他州 | 6.1 | 7.19 |
| 佛蒙特州 | 6 | 6.24 |
| 弗吉尼亚州 | 5.3 | 5.73 |
| 华盛顿 | 6.5 | 9.23 |
| 西弗吉尼亚州 | 6 | 6.5 |
| 威斯康星州 | 5 | 5.43 |
| 怀俄明州 | 4 | 5.33 |
| 物业税 范围:0.28% 至 2.49% |
税率(%) |
| 阿拉巴马州 | 0.41 |
| 阿拉斯加 | 1.19 |
| 亚利桑那州 | 0.66 |
| 阿肯色州 | 0.62 |
| 加利福尼亚州 | 0.76 |
| 科罗拉多州 | 0.51 |
| 康涅狄格州 | 2.14 |
| 特拉华州 | 0.57 |
| 佛罗里达州 | 0.89 |
| 格鲁吉亚 | 0.92 |
| 夏威夷 | 0.28 |
| 爱达荷州 | 0.69 |
| 伊利诺伊州 | 2.27 |
| 印第安纳州 | 0.85 |
| 爱荷华州 | 1.57 |
| 堪萨斯州 | 1.41 |
| 肯塔基州 | 0.86 |
| 路易斯安那州 | 0.55 |
| 缅因州 | 1.36 |
| 马里兰州 | 1.09 |
| 马萨诸塞州 | 1.23 |
| 密歇根州 | 1.54 |
| 明尼苏达州 | 1.12 |
| 密西西比州 | 0.81 |
| 密苏里州 | 0.97 |
| 蒙大拿州 | 0.84 |
| 内布拉斯加州 | 1.73 |
| 内华达州 | 0。6 |
| 新汉普郡 | 2.18 |
| 新泽西州 | 2.49 |
| 新墨西哥 | 0。8 |
| 纽约 | 1.72 |
| 北卡罗莱纳州 | 0.84 |
| 北达科塔州 | 0.98 |
| 俄亥俄州 | 1.56 |
| 奥克拉荷马 | 0.9 |
| 俄勒冈州 | 0.97 |
| 宾夕法尼亚州 | 1.58 |
| 罗得岛州 | 1.63 |
| 南卡罗来纳州 | 0.57 |
| 南达科他州 | 1.31 |
| 田纳西州 | 0.71 |
| 德克萨斯州 | 1。8 |
| 犹他州 | 0.63 |
| 佛蒙特州 | 1。9 |
| 弗吉尼亚州 | 0.82 |
| 华盛顿 | 0.98 |
| 西弗吉尼亚州 | 0.58 |
| 威斯康星州 | 1.85 |
| 怀俄明州 | 0.61 |
| 哥伦比亚特区 | 0.56 |
瓦努阿图
| 税率 (%) | |
| 销售税 | 15 |
| 企业所得税 | 0 |