以下数据显示了海外房地产价格的统计数据。
*数据只供参考。 物业价格可能会有所变化。
澳大利亚
以下是澳大利亚不同城市的房产的住宅价值:
澳大利亚 | |
城市 | 住宅价值(澳元) |
悉尼 | 1,110,660 |
墨尔本 | 798,198 |
布里斯班 | 784,826 |
阿德莱德 | 642,470 |
珀 斯 | 558,644 |
达尔文 | 509,833 |
堪培拉 | 937,568 |
霍巴特 | 735,936 |
合并资本 | 826,662 |
合并区域 | 600,442 |
加拿大
以下是加拿大的平均房价:
加拿大 | 平均房价(加元) |
不列颠哥伦比亚省 | 1,058,079 |
安大略省 | 985,354 |
育 空 | 552,287 |
魁北克 | 511,265 |
艾伯塔省 | 465,579 |
西北地区 | 458,743 |
新斯科舍省 | 414,100 |
马尼托巴省 | 386,416 |
爱德华王子岛 | 335,700 |
纽芬兰和拉布拉多 | 327,700 |
新不伦瑞克省 | 313,700 |
萨斯喀彻温省 | 295,000 |
塞浦路斯
以下是賽普勒斯不同城市的一居室公寓的平均价格:
城市 | 一卧室公寓的平均价格(欧元每平方米) |
利马索尔 | 2,813 |
尼科西亚 | 2,300 |
帕福斯 | 1,600 |
法马古斯塔 | 882 |
希腊
以下是希腊不同地区的平均房价:
希腊岛
地区 | 住宅物业平均价格 (欧元每平方米) |
米科诺斯岛 | 5,714 |
圣托里尼 | 3,333 |
帕罗斯岛 | 3,214 |
纳克索斯岛 | 2,662 |
科孚岛 | 1,700 |
桑特岛 | 1,685 |
罗兹 | 1,544 |
希腊大陆
地区 | 住宅物业平均价格(欧元每平方米) |
哈尔基迪基 | 1,800 |
卡拉马塔 | 1, 500 |
纳夫普利翁 | 1, 500 |
卡兰巴卡 | 947 |
格林纳达
以下是格林纳达市中心内外的平均房价:
地区 | 每平方米平均价格(欧元) |
市中心 | 2,550 |
中心外 | 1,600 |
香港
物业面积 | 平均房价 (每平方米港币) | ||
港岛区 | 九龙 | 新界 | |
小于40平方米 | 185,661 | 160,124 | 153,151 |
40-69.9 平方米 | 186,681 | 152,091 | 133,851 |
70-99.9平方米 | 213,881 | 150,409 | 136,869 |
100-159.9平方米 | 243,260 | 208,694 | 129,223 |
大于160平方米 | 249,677 | 223,932 | 108,325 |
爱尔兰
以下是爱尔兰不同地区的平均房价:
地区 | 平均房价(欧元) |
科克城 | 32万 |
科克县 | 176,000 |
克里 | 22.5万 |
沃特福德县 | 178,000 |
沃特福德市 | 21.5万 |
韦克斯福德 | 202,500 |
卡洛 | 171,000 |
基尔肯尼 | 207,500 |
蒂珀雷里 | 172,125 |
利默里克市 | 20.5万 |
利默里克县 | 16.5万 |
克莱尔 | 18万 |
莱伊什 | 198,000 |
威克洛 | 285,200 |
都柏林南部 | 413,333 |
都柏林市 | 427,167 |
韦斯特米斯郡 | 312,500 |
基尔代尔 | 285,000 |
奥法利 | 18万 |
戈尔韦市 | 283,500 |
戈尔韦县 | 16.5万 |
韦斯特米斯郡 | 19.5万 |
米斯 | 237,500 |
劳斯 | 200,000 |
卡文 | 127,500 |
朗福德 | 122,000 |
罗丝康门 | 14.5万 |
梅奥 | 153,500 |
斯莱戈 | 137,500 |
利特里姆 | 124,000 |
莫纳汉 | 178,000 |
多尼戈尔 | 100,000 |
马耳他
以下是马耳他不同地区不同住房类型的平均价格:
外壳类型 | 该地区的平均价格(欧元每平方米) | |||||
戈佐岛 | 北部地区 | 北港 | 东南地区 | 南港 | 西部 | |
公寓 | 1,449 | 2,319 | 3,126 | 1,986 | 2,322 | 2,174 |
翻新的房屋 | 2,186 | 3,278 | 3,083 | 2,282 | 3,051 | 2,930 |
复式小屋 | 1,477 | 2,256 | 2, 517 | 2,061 | 2,357 | 2,312 |
顶楼公寓 | 1,810 | 2,825 | 3,042 | 2,231 | 2,166 | 2,583 |
排屋 | 2,334 | 3, 927 | 3,543 | 2,831 | 2,849 | 3,754 |
联排别墅 | 1,736 | 3,039 | 3,385 | 2,366 | 3,023 | 3,019 |
新西兰
以下是新西兰不同地区房产的中位数价格:
地区 | 中位数价格 (新西兰元) |
北国 | 721,000 |
丰盛湾 | 905,000 |
吉斯伯恩 | 665,000 |
奥克兰 | 1,125,000 |
怀卡托 | 800,000 |
塔拉纳基 | 630,000 |
玛纳瓦图/旺格努伊 | 603,000 |
纳尔逊 | 750,000 |
霍克斯湾 | 730,000 |
惠灵顿 | 895,200 |
马尔伯勒 | 705,000 |
坎特伯雷 | 685,000 |
塔 斯 曼 | 848,000 |
西海岸 | 395,000 |
南国 | 449,000 |
奥塔哥 | 720,000 |
葡萄牙
以下是葡萄牙不同城市/地区的房地产价格范围:
城市/地区 | 物业价格(欧元) |
阿尔布费拉,阿尔加维,拉各斯,维拉摩拉的乡村 | 500,000 至 600,000 |
淡水河谷多洛博,维拉摩拉,卢勒,卡斯卡伊斯,埃斯托里尔,奥尔霍斯德阿瓜,卡沃埃罗,阿尔加维 | 1,000,000 至 1,500,000 |
维拉摩拉, 拉各斯, 埃里塞拉, 阿尔沃尔 | 1,500,000 至 2,000,000 |
拉各斯,奥比多斯,卡沃埃鲁,阿尔沃尔,萨瓦纳斯,帕尔梅拉 | 2,000,000 至 3,000,000 |
拉各斯,辛特拉,萨瓦纳斯,帕尔梅拉 | 3,000,000+ |
圣基茨和尼维斯
以下是位于圣基茨和尼维斯最重要城市中心的120平方米公寓的平均价格:
每平方米平均价格(美元) | 3,496 |
新加坡
以下是新加坡不同住房类型的平均价格和中位数价格:
外壳类型 | 平均价格 (新加坡元) | 中位数价格 (新加坡元) |
组屋平均值 | 532,768 | 495,000 |
公寓总体成本 | 1,780,051 | 1,467,778 |
降落 | 5,063,507 | 3,850,000 |
西班牙
以下是西班牙不同地区的平均房价:
地区 | 西班牙房地产平均价格(欧元每平方米) |
加泰 罗尼亚 | 4,104 |
马德里自治区 | 3,802 |
巴斯克自治区 | 2,831 |
巴利阿里群岛 | 2,251 |
纳瓦拉 | 1,965 |
坎塔布里亚 | 1,943 |
阿拉贡 | 1,919 |
安达卢西亚 | 1,769 |
瓦伦西亚地区 | 1,769 |
加利西亚 | 1,670 |
卡斯蒂利亚-莱昂 | 1,669 |
阿斯图里亚斯 | 1,643 |
加那利群岛 | 1,640 |
拉里奥哈 | 1,485 |
卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 1,470 |
穆尔西亚 | 1,299 |
埃斯特雷马杜拉 | 1,229 |
土耳其
以下是截至2021年土耳其的平均房价:
每平方米平均房价 (土耳其里拉) | 4,054 |
英国
以下是英国不同地区的平均房价:
地区 | 平均房价(欧元) |
英格兰 | 300,000 |
威尔士 | 20.5万 |
苏格兰 | 18万 |
北爱尔兰 | 160,000 |
美国
以下是2021年以来美国不同地区的房价中位数:
洛杉矶
地区 | 房价中位数 (美元) |
洛杉矶县 | 794,703 |
奥兰治县(尔湾) | 926,325 |
圣马利诺 | 2,501,821 |
坦普尔城 | 918,454 |
哈仙达高地 | 799,665 |
罗兰岗 | 810,848 |
阿尔罕布拉 | 831,370 |
蒙特利公园 | 803,252 |
圣盖博 | 943,306 |
纽约
地区 | 房价中位数 (美元) |
皇后郡 | 693,599 |
纽约市(布鲁克林) | 722,787 |
纽约县 | 1,255,826 |
休斯顿
地区 | 房价中位数 (美元) |
哈里斯县 | 243,286 |
本德堡县 | 328,691 |
里士满县 | 330,626 |
其他地区
地区 | 房价中位数 (美元) |
旧金山湾区 | 1,504,311 |
金县 | 798,135 |
卑尔根县 | 575,177 |
科林县 | 440,110 |
特拉维斯县 | 572,790 |
贝克萨尔县 | 239,387 |
瓦努阿图
以下是瓦努阿图的房地产价格区间:
住宅物业价格(美元/平方米) | 800 到 970 |