以下數據顯示了不同國家的稅率
*數據只供參考。 稅率可能會有所變化。
澳大利亞
個人所得稅 | ||||
稅務居民 | 外國居民 | |||
年收入(澳元) | 稅率 (%) | 年收入(澳元) | 稅率 (%) | |
0 到 18,200 | 0 | 0 至 90,000 | 32.5 | |
18,201 到 37,000 | 19 | 90,001 至 180,000 | 37 | |
37,001 至 90,000 | 32.5 | 180,001+ | 45 | |
90,001 至 180,000 | 37 | |||
180,001+ | 45 |
稅率 (%) | |
企業利得稅 | 27.5 / 30% |
土地稅附加費 | 2 |
加拿大
銷售稅
稅率 (%) | |
阿爾比省 | 5 |
不列顛哥倫比亞省 | 12 |
馬尼托巴省 | 13 |
新不倫瑞克省 | 15 |
紐芬蘭和拉布拉多 | 15 |
西北地方 | 5 |
新斯科舍省 | 15 |
努納武特 | 5 |
安大略省 | 13 |
艾德華王子島 | 15 |
魁北克 | 14.975 |
薩斯喀徹爾省 | 11 |
育 空 | 5 |
個人所得稅
應納稅所得額(加元) | 稅率 (%) |
1 到 49020 | 15 |
49021 到 98040 | 20.5 |
98041 到 151978 | 26 |
216511 151979 | 29 |
216512+ | 33 |
企業利得稅
較低的稅率 (%) | 更高的稅率 (%) | |
阿爾比省 | / | / |
不列顛哥倫比亞省 | 2.5 | 11 |
馬尼托巴省 | 0 | 12 |
新不倫瑞克省 | 3.5 | 14 |
紐芬蘭和拉布拉多 | 3 | 15 |
西北地方 | 4 | 11.5 |
新斯科舍省 | 3 | 16 |
努納武特 | 4 | 12 |
安大略省 | 4.5 | 11.5 |
艾德華王子島 | 4.5 | 16 |
魁北克 | / | / |
薩斯喀徹爾省 | 2 | 12 |
育 空 | 3 | 15 |
塞浦路斯
稅率 (%) | |
個人所得稅 | 0 至 35 |
社會保障繳款 | 8.3 至 15.6 |
資本利得稅 | 20 |
加值稅 | 5 到 19 |
希臘
應納稅所得額(歐元) | 稅率 (%) |
0 至 10,000 | 9 |
10,001 至 20,000 | 22 |
20,001 至 30,000 | 28 |
30,001 至 40,000 | 36 |
40,000 + | 44 |
稅率 (%) | |
加值稅 | 6 到 24 |
資本利得稅 | 15 |
房地產轉讓稅 | 3.09 |
預扣稅 | 5 至 20 |
社會保障稅 | 員工人數: 14.12 |
僱主: 22.54 |
應納稅所得額(歐元) | 稅率 (%) |
0 到 12,000 | 15 |
12,001 到 35,000 | 35 |
35,000 + | 45 |
格林納達
稅率(%) | |
銷售稅 | 15 |
香港
稅率 (%) | |
個人所得稅 | 2 至 17 |
企業所得稅 | 8,25 到 16,5 |
財產所得稅 | 15 |
印花稅 | 15 |
土地稅 | 評分: 5 分 |
土地: 3 |
愛爾蘭
稅率 (%) | |
資本利得稅 | 33 |
遺產稅(335,000以上) | 33 |
個人所得稅 | 20 到 40 |
馬爾他
稅率 (%) | |
企業所得稅 | 5 到 35 |
個人所得稅 | 0 至 35 |
印花稅 | 0.1 至 5 |
銷售稅 | 18 |
社會保障稅 | 僱主: 10 |
雇員: 10 |
紐西蘭
應納稅所得額(紐西蘭元) | 稅率 (%) |
0 至 14,000 | 10.5 |
14,001 到 48,000 | 17.5 |
48,001 到 70,000 | 30 |
70,001 到 180,000 | 33 |
180,001 + | 39 |
稅率 (%) | |
企業利得稅 | 28 |
銷售稅 | 15 |
意外傷害保險局 (ACC) Premium | 1.39 |
葡萄牙
稅率 (%) | |
企業所得稅 | 12,5 到 25 |
加值稅 | 4 至 23 |
城市附加稅和中央政府附加費 | 0 到 2.5 |
IMT-市政財產轉讓稅 | 2 至 8 |
市政財產稅 | 0.4 至 0.8 |
印花稅 | 0,04 到 25 |
聖基茨和尼維斯
稅率 (%) | |
企業所得稅 | 33 |
銷售稅 | 0 到 17 |
資本利得稅* | 20 |
利息、股息和特許權使用費 | 外國非居民:15 公民/居民:0 |
預扣稅 | 10 |
新加坡
稅率 (%) | |
個人所得稅 | 居民: 0 至 22 非居民: 15 至 22 |
公司稅 | 17 |
商品及服務稅 | 7 |
財產稅 | 自住業主:0至16 非自住業主:10至20 |
印花稅 | 4 至 40 |
西班牙
稅率 (%) | |
所得稅 = IRPF | 19% 至 47% |
統一所得稅 | 非居民: 24 |
歐盟/EAA國家公民: 19 | |
資本利得稅 | 19 |
投資利息稅 | 19 |
股息稅 | 19 |
特許權使用費 | 24 |
養老金稅 | 8 到 40 |
土耳其
稅率 (%) | |
企業所得稅 | 20 |
股息稅率 | 15 |
個人所得稅 | 15 到 35 |
加值稅 | 1 至 18 |
印花稅 | 0.15 到 0.75 |
財產稅 | 住宅: 0.1% |
其他建築物:0.2% |
英國
稅率 (%) | |
個人所得稅 | 0 至 45 |
國民保險稅 | 0 到 12 |
資本利得稅 | 18 到 28 |
美國
2022年所得稅 (單一申報人) 應納稅所得額(美元) | 稅率(%) |
0 到 10,275 | 10 |
10,276 到 41,775 | 12 |
41,776 到 89,075 | 22 |
89,076 到 170,050 | 24 |
170,051 到 215,950 | 32 |
215,951 到 539,900 | 35 |
539,901+ | 37 |
2022年所得稅 (已婚,共同申報) 應納稅所得額(美元) | 稅率 (%) |
0 到 19,900 | 10 |
19,901 到 81,050 | 12 |
81,051 到 172,750 | 22 |
172,751 到 329,850 | 24 |
329,851 到 418,850 | 32 |
418,851 到 628,300 | 35 |
628,301 + | 37 |
2022年所得稅 (已婚,單獨申報) 應納稅所得額(美元) | 稅率 (%) |
0 到 10,275 | 10 |
10,276 到 41,775 | 12 |
41,776 到 89,075 | 22 |
89,076 到 170,050 | 24 |
170,051 到 215,950 | 32 |
215,951 到 323,925 | 35 |
323,926 + | 37 |
2022年所得稅 (戶主) 應納稅所得額(美元) | 稅率 (%) |
0 到 14,650 | 10 |
14,651 到 55,900 | 12 |
55,901 到 89,050 | 22 |
89,051 到 170,050 | 24 |
170,051 到 215,950 | 32 |
215,951 到 539,900 | 35 |
539,901 + | 37 |
銷售和使用稅 | 州稅率(%) | 綜合消費稅(%) |
(美元) | ||
阿拉巴馬州 | 4 | 9.22 |
阿拉斯加 | 0 | 1.76 |
亞利桑那州 | 5.6 | 8.4 |
阿肯色州 | 6.5 | 9.51 |
加利福尼亞州 | 7.25 | 8.68 |
科羅拉多州 | 2.9 | 7.72 |
康涅狄格州 | 6.35 | 6.35 |
特拉華州 | 0 | 0 |
佛羅里達州 | 6 | 7.08 |
格魯吉亞 | 4 | 7.32 |
夏威夷 | 4 | 4.44 |
愛達荷州 | 6 | 6.03 |
伊利諾州 | 6.25 | 8.82 |
印第安那州 | 7 | 7 |
愛荷華州 | 6 | 6.94 |
堪薩斯州 | 6.5 | 8.69 |
肯塔基州 | 6 | 6 |
路易斯安那州 | 4.45 | 9.52 |
緬因州 | 5.5 | 5.5 |
馬里蘭州 | 6 | 6 |
麻塞諸塞州 | 6.25 | 6.25 |
密歇根州 | 6 | 6 |
明尼蘇達州 | 6.875 | 7.46 |
密西西比州 | 7 | 7.07 |
密蘇里州 | 4.225 | 8.25 |
蒙大拿州 | 0 | 0 |
內布拉斯加州 | 5.5 | 6.94 |
內華達州 | 6.85 | 8.23 |
新漢普郡 | 0 | 0 |
新澤西州 | 6.625 | 6.6 |
新墨西哥 | 5.125 | 7.83 |
紐約 | 4 | 8.52 |
北卡羅萊納州 | 4.75 | 6.98 |
北達科塔州 | 5 | 6.96 |
俄亥俄州 | 5.75 | 7.23 |
奧克拉荷馬 | 4.5 | 8.95 |
俄勒岡州 | 0 | 0 |
賓夕法尼亞州 | 6 | 6.34 |
羅得島州 | 7 | 7 |
南卡羅來納州 | 6 | 7.46 |
南達科他州 | 4.5 | 6.4 |
田納西州 | 7 | 9.55 |
德克薩斯州 | 6.25 | 8.19 |
猶他州 | 6.1 | 7.19 |
佛蒙特州 | 6 | 6.24 |
弗吉尼亞州 | 5.3 | 5.73 |
華盛頓 | 6.5 | 9.23 |
西佛吉尼亞州 | 6 | 6.5 |
威斯康辛州 | 5 | 5.43 |
懷俄明州 | 4 | 5.33 |
物業稅 範圍:0.28% 至 2.49% | 稅率(%) |
阿拉巴馬州 | 0.41 |
阿拉斯加 | 1.19 |
亞利桑那州 | 0.66 |
阿肯色州 | 0.62 |
加利福尼亞州 | 0.76 |
科羅拉多州 | 0.51 |
康涅狄格州 | 2.14 |
特拉華州 | 0.57 |
佛羅里達州 | 0.89 |
格魯吉亞 | 0.92 |
夏威夷 | 0.28 |
愛達荷州 | 0.69 |
伊利諾州 | 2.27 |
印第安那州 | 0.85 |
愛荷華州 | 1.57 |
堪薩斯州 | 1.41 |
肯塔基州 | 0.86 |
路易斯安那州 | 0.55 |
緬因州 | 1.36 |
馬里蘭州 | 1.09 |
麻塞諸塞州 | 1.23 |
密歇根州 | 1.54 |
明尼蘇達州 | 1.12 |
密西西比州 | 0.81 |
密蘇里州 | 0.97 |
蒙大拿州 | 0.84 |
內布拉斯加州 | 1.73 |
內華達州 | 0。6 |
新漢普郡 | 2.18 |
新澤西州 | 2.49 |
新墨西哥 | 0.8 |
紐約 | 1.72 |
北卡羅萊納州 | 0.84 |
北達科塔州 | 0.98 |
俄亥俄州 | 1.56 |
奧克拉荷馬 | 0.9 |
俄勒岡州 | 0.97 |
賓夕法尼亞州 | 1.58 |
羅得島州 | 1.63 |
南卡羅來納州 | 0.57 |
南達科他州 | 1.31 |
田納西州 | 0.71 |
德克薩斯州 | 1.8 |
猶他州 | 0.63 |
佛蒙特州 | 1.9 |
弗吉尼亞州 | 0.82 |
華盛頓 | 0.98 |
西佛吉尼亞州 | 0.58 |
威斯康辛州 | 1.85 |
懷俄明州 | 0.61 |
哥倫比亞特區 | 0.56 |
瓦努阿圖
稅率 (%) | |
銷售稅 | 15 |
企業所得稅 | 0 |