以下數據顯示了海外房地產價格的統計數據。
*數據只供參考。 物業價格可能會有所變化。
澳大利亞
以下是澳大利亞不同城市的房產的住宅價值:| 澳大利亞 | |
| 城市 | 住宅價值(澳元) |
| 悉尼 | 1,110,660 |
| 墨爾本 | 798,198 |
| 布裡斯班 | 784,826 |
| 阿德萊德 | 642,470 |
| 珀 斯 | 558,644 |
| 達爾文 | 509,833 |
| 坎培拉 | 937,568 |
| 霍巴特 | 735,936 |
| 合併資本 | 826,662 |
| 合併區域 | 600,442 |
加拿大
以下是加拿大的平均房價:| 加拿大 | 平均房價(加元) |
| 不列顛哥倫比亞省 | 1,058,079 |
| 安大略省 | 985,354 |
| 育 空 | 552,287 |
| 魁北克 | 511,265 |
| 阿爾比省 | 465,579 |
| 西北地方 | 458,743 |
| 新斯科舍省 | 414,100 |
| 馬尼托巴省 | 386,416 |
| 艾德華王子島 | 335,700 |
| 紐芬蘭和拉布拉多 | 327,700 |
| 新不倫瑞克省 | 313,700 |
| 薩斯喀徹爾省 | 295,000 |
塞浦路斯
以下是塞浦路斯不同城市的一居室公寓的平均價格:| 城市 | 一臥室公寓的平均價格(歐元每平方米) |
| 利馬索爾 | 2,813 |
| 尼科西亞 | 2,300 |
| 帕福斯 | 1,600 |
| 法馬古斯塔 | 882 |
希臘
以下是希臘不同地區的平均房價:希臘島
| 地區 | 住宅物業平均價格 (歐元每平方米) |
| 米科諾斯島 | 5,714 |
| 聖托裡尼 | 3,333 |
| 帕羅斯島 | 3,214 |
| 納克索斯島 | 2,662 |
| 科孚島 | 1,700 |
| 桑特島 | 1,685 |
| 羅茲 | 1,544 |
希臘大陸
| 地區 | 住宅物業平均價格(歐元每平方米) |
| 哈爾基迪基 | 1,800 |
| 卡拉馬塔 | 1,500 |
| 納夫普利翁 | 1,500 |
| 卡蘭巴卡 | 947 |
格林納達
以下是格林納達市中心內外的平均房價:| 地區 | 每平方米平均價格(歐元) |
| 市中心 | 2,550 |
| 中心外 | 1,600 |
香港
| 物業面積 | 平均房價 (每平方米港幣) | ||
| 港島區 | 九龍 | 新界 | |
| 小於40平方米 | 185,661 | 160,124 | 153,151 |
| 40-69.9 平方米 | 186,681 | 152,091 | 133,851 |
| 70-99.9平方米 | 213,881 | 150,409 | 136,869 |
| 100-159.9平方米 | 243,260 | 208,694 | 129,223 |
| 大於160平方米 | 249,677 | 223,932 | 108,325 |
愛爾蘭
以下是愛爾蘭不同地區的平均房價:| 地區 | 平均房價(歐元) |
| 科克城 | 320,000 |
| 科克縣 | 176,000 |
| 克里 | 225,000 |
| 沃特福德縣 | 178,000 |
| 沃特福德市 | 215,000 |
| 韋克斯福德 | 202,500 |
| 卡洛 | 171,000 |
| 基爾肯尼 | 207,500 |
| 蒂珀雷里 | 172,125 |
| 利默里克市 | 205,000 |
| 利默里克縣 | 165,000 |
| 克雷爾 | 180,000 |
| 萊伊什 | 198,000 |
| 威克洛 | 285,200 |
| 都柏林南部 | 413,333 |
| 都柏林市 | 427,167 |
| 韋斯特米斯郡 | 312,500 |
| 基爾代爾 | 285,000 |
| 奧法利 | 180,000 |
| 戈爾韋市 | 283,500 |
| 戈爾韋縣 | 165,000 |
| 韋斯特米斯郡 | 195,000 |
| 米斯 | 237,500 |
| 勞斯 | 200,000 |
| 卡文 | 127,500 |
| 朗福德 | 122,000 |
| 羅絲康門 | 145,000 |
| 梅奧 | 153,500 |
| 斯萊戈 | 137,500 |
| 利特裡姆 | 124,000 |
| 莫納漢 | 178,000 |
| 多尼戈爾 | 100,000 |
馬爾他
以下是馬爾他不同地區不同住房類型的平均價格:| 外殼類型 | 該地區的平均價格(歐元每平方米) | |||||
| 戈佐島 | 北部地區 | 北港 | 東南地區 | 南港 | 西部 | |
| 公寓 | 1,449 | 2,319 | 3,126 | 1,986 | 2,322 | 2,174 |
| 翻新的房屋 | 2,186 | 3,278 | 3,083 | 2,282 | 3,051 | 2,930 |
| 複式小屋 | 1,477 | 2,256 | 2,517 | 2,061 | 2,357 | 2,312 |
| 頂層公寓 | 1,810 | 2,825 | 3,042 | 2,231 | 2,166 | 2,583 |
| 排屋 | 2,334 | 3,927 | 3,543 | 2,831 | 2,849 | 3,754 |
| 聯排別墅 | 1,736 | 3,039 | 3,385 | 2,366 | 3,023 | 3,019 |
紐西蘭
以下是紐西蘭不同地區房產的中位數價格:| 地區 | 中位數價格 (紐西蘭元) |
| 北國 | 721,000 |
| 豐盛灣 | 905,000 |
| 吉斯伯恩 | 665,000 |
| 奧克蘭 | 1,125,000 |
| 懷卡托 | 800,000 |
| 塔拉納基 | 630,000 |
| 瑪納瓦圖/旺格努伊 | 603,000 |
| 納爾遜 | 750,000 |
| 霍克斯灣 | 730,000 |
| 惠靈頓 | 895,200 |
| 瑪律伯勒 | 705,000 |
| 坎特伯雷 | 685,000 |
| 塔 斯 曼 | 848,000 |
| 西海岸新區 | 395,000 |
| 南國 | 449,000 |
| 奧塔哥 | 720,000 |
葡萄牙
以下是葡萄牙不同城市/地區的房地產價格範圍:| 城市/地區 | 物業價格(歐元) |
| 阿爾布費拉,阿爾加維,拉各斯,維拉摩拉的鄉村 | 500,000 至 600,000 |
| 淡水河谷多洛博,維拉摩拉,盧勒,卡斯卡伊斯,埃斯托裡爾,奧爾霍斯德阿瓜,卡沃埃羅,阿爾加維 | 1,000,000 至 1,500,000 |
| 維拉摩拉, 拉各斯, 埃里塞拉, 阿爾沃爾 | 1,500,000 至 2,000,000 |
| 拉各斯,奧比多斯,卡沃埃魯,阿爾沃爾,薩瓦納斯,帕爾梅拉 | 2,000,000 至 3,000,000 |
| 拉各斯,辛特拉,薩瓦納斯,帕爾梅拉 | 3,000,000+ |
聖基茨和尼維斯
以下是位於聖基茨和尼維斯最重要城市中心的120平方米公寓的平均價格:| 每平方米平均價格(美元) | 3,496 |
新加坡
以下是新加坡不同住房類型的平均價格和中位數價格:| 外殼類型 | 平均價格 (新加坡元) | 中位數價格 (新加坡元) |
| 組屋平均值 | 532,768 | 495,000 |
| 公寓總體成本 | 1,780,051 | 1,467,778 |
| 降落 | 5,063,507 | 3,850,000 |
西班牙
以下是西班牙不同地區的平均房價:| 地區 | 西班牙房地產平均價格(歐元每平方米) |
| 加泰羅尼亞 | 4,104 |
| 馬德里自治區 | 3,802 |
| 巴斯克自治區 | 2,831 |
| 巴厘阿裡群島 | 2,251 |
| 納瓦拉 | 1,965 |
| 坎塔布里亞 | 1,943 |
| 阿拉貢 | 1,919 |
| 安達盧西亞 | 1,769 |
| 瓦倫西亞地區 | 1,769 |
| 加利西亞 | 1,670 |
| 卡斯蒂利亞-萊昂 | 1,669 |
| 阿斯圖裡亞斯 | 1,643 |
| 加那利群島 | 1,640 |
| 拉裡奧哈 | 1,485 |
| 卡斯蒂利亞-拉曼恰 | 1,470 |
| 穆爾西亞 | 1,299 |
| 埃斯特雷馬杜拉 | 1,229 |
土耳其
以下是截至2021年土耳其的平均房價:| 每平方米平均房價 (土耳其里拉) | 4,054 |
英國
以下是英國不同地區的平均房價:| 地區 | 平均房價(歐元) |
| 英國 | 300,000 |
| 威爾士 | 205,000 |
| 蘇格蘭 | 180,000 |
| 北愛爾蘭 | 160,000 |
美國
以下是2021年以來美國不同地區的房價中位數:洛杉磯
| 地區 | 房價中位數 (美元) |
| 洛杉磯縣 | 794,703 |
| 奧蘭治縣(爾灣) | 926,325 |
| 聖馬利諾 | 2,501,821 |
| 坦普爾城 | 918,454 |
| 哈仙達高地 | 799,665 |
| 羅蘭崗 | 810,848 |
| 阿爾罕布拉 | 831,370 |
| 蒙特利公園 | 803,252 |
| 聖蓋博 | 943,306 |
紐約
| 地區 | 房價中位數 (美元) |
| 皇后郡 | 693,599 |
| 紐約市(布魯克林) | 722,787 |
| 紐約縣 | 1,255,826 |
休斯頓
| 地區 | 房價中位數 (美元) |
| 哈裡斯縣 | 243,286 |
| 本德堡縣 | 328,691 |
| 里士滿縣 | 330,626 |
其他地區
| 地區 | 房價中位數 (美元) |
| 三藩市灣區 | 1,504,311 |
| 金縣 | 798,135 |
| 卑爾根縣 | 575,177 |
| 科林縣 | 440,110 |
| 特拉維斯縣 | 572,790 |
| 貝克薩爾縣 | 239,387 |
瓦努阿圖
以下是瓦努阿圖的房地產價格區間:| 住宅物業價格(美元/平方米) | 800 到 970 |